| 24 листопада 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 7 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 223 | Лютова Євгенія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 2 | 219 | Клємєшов Дмитро | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 3 | 323 | Коломейцева Мирослава | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 213 | Черних Богдан | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 5 | 130 | Сульженко Анастасия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 6 | 359 | Киця Анна | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 367 | Никитина Анастасия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 8- 9 | 183 | Косенко Арина | Кривий Ріг | Школа танцю Вести Брандт | Брандт Веста | |
| 8- 9 | 235 | Топчий Полина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Ким Вячеслав (Верхньодніпровськ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Сокіл Сергій (Кам'янське) | |
| 6. (F) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 223 | Лютова Євгенія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 27 | |
| 2 | 219 | Клємєшов Дмитро | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx..x | xx.xxxx | 25 | |
| 3 | 213 | Черних Богдан | xxx.xxx | xxxxxxx | x.xxxxx | x.x.x.x | 23 | |
| 4 | 359 | Киця Анна | ..xx.xx | .xxxxxx | xxxx.x. | xxxxxx. | 21 | |
| 5- 6 | 323 | Коломейцева Мирослава | ..xxxxx | x.x.x.x | ..xxxxx | .xxx.xx | 19 | |
| 5- 6 | 130 | Сульженко Анастасия | xxxx.x. | xxxxxx. | xx.xxxx | x.....x | 19 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 367 | Никитина Анастасия | xx.xx.. | xx.x... | xx.xxx. | xxxxxx. | 18 | |
| 8- 9 | 183 | Косенко Арина | ......x | ......x | .xx.... | ..xxxx. | 8 | |
| 8- 9 | 235 | Топчий Полина | xx..x.. | .....x. | ....x.x | .x....x | 8 | |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Лютова Євгенія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 219 | Клємєшов Дмитро | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 323 | Коломейцева Мирослава | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 213 | Черних Богдан | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 130 | Сульженко Анастасия | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 359 | Киця Анна | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 223 | 2113332 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 1321543 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 3242265 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 323 | 6534424 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 213 | 5466111 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 359 | 4655656 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 219 | 1211324 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 3133432 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 5326251 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 359 | 4464545 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 130 | 2552166 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 323 | 6645613 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 223 | 3122213 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 323 | 5414622 | - | - | - | 5(13) | - | - | 2.0 |
| 359 | 4331546 | - | - | - | 5(15) | - | - | 3.0 |
| 213 | 2646361 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 219 | 1553435 | - | - | - | 4(11) | - | - | 5.0 |
| 130 | 6265154 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 223 | 4111123 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 1452416 | - | - | - | 5(12) | - | - | 2.0 |
| 323 | 5334641 | - | - | - | 5(15) | - | - | 3.0 |
| 213 | 2646262 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 130 | 3563354 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 359 | 6225535 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 130 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | - | 3(13.0) | - | 5 |
| 359 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958